魚座(度数早見表)

魚座(2月20日~3月20日)

水瓶座へ サビアンINDEXへ 牡羊座

魚座 通し番号 統合度数 52度前 52度先 72度前 72度先
1 331 29 279 23 259 43
2 332 28 280 24 260 44
3 333 27 281 25 261 45
4 334 26 282 26 262 46
5 335 25 283 27 263 47
6 336 24 284 28 264 48
7 337 23 285 29 265 49
8 338 22 286 30 266 50
9 339 21 287 31 267 51
10 340 20 288 32 268 52
11 341 19 289 33 269 53
12 342 18 290 34 270 54
13 343 17 291 35 271 55
14 344 16 292 36 272 56
15 345 15 293 37 273 57
16 346 14 294 38 274 58
17 347 13 295 39 275 59
18 348 12 296 40 276 60
19 349 11 297 41 277 61
20 350 10 298 42 278 62
21 351 9 299 43 279 63
22 352 8 300 44 280 64
23 353 7 301 45 281 65
24 354 6 302 46 282 66
25 355 5 303 47 283 67
26 356 4 304 48 284 68
27 357 3 305 49 285 69
28 358 2 306 50 286 70
29 359 1 307 51 287 71
30 360 360 308 52 288 72

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

関連記事