カレンダーからサビアンを調べる

カレンダーからサビアンを調べる

366日、一日一日の、太陽が位置する可能性の高いサビアンシンボルの記事へのリンクを、カレンダー形式でまとめました。

(必ずその度数になるとは限りません。前後の度数くらいは見ておいた方がいいと思います。また、各記事の最初の方にはその度数に太陽が来る可能性のある日が表示してあります。)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1月

01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 ** ** ** **

2月

01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 ** ** ** ** ** **

3月

01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 ** ** ** **

4月

01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 ** ** ** ** **

5月

01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 ** ** ** **

6月

01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 ** ** ** ** **

7月

01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 ** ** ** **

8月

01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 ** ** ** **

9月

01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 ** ** ** ** **

10月

01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 ** ** ** **

11月

01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 ** ** ** ** **

12月

01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 ** ** ** **

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

関連記事