2021年(令和3年)の星情報
2021年の毎日の星情報記事へのリンクつきカレンダーです。
その日以前の記事へのリンクを入れていきます。
今の所、過去記事は修正以外を行うつもりはありません。
なにかで気になった日をお調べになった際など、もしよろしければ、その日にあったことや、感じたことなどのコメントを提供していただけると嬉しいです。
よろしくお願い致します。
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1月
** ** ** ** ** 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 ** ** ** ** ** **
2月
** 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 ** ** ** ** ** **
3月
** 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 ** ** **
4月
** ** ** ** 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 **
5月
** ** ** ** ** ** 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 ** ** ** ** **
6月
** ** 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 ** ** **
7月
** ** ** ** 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
8月
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 ** ** ** **
9月
** ** ** 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 ** **
10月
** ** ** ** ** 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 ** ** ** ** ** **
11月
** 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 ** ** ** **
12月
** ** ** 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 **